Прайс-лист | Цены на тротуарную плитку
ПРАЙС-ЛИСТ - 31.08.2022 г.
- тротуарная плитка вибропрессованная
- бордюрный камень вибропрессованный
- бетонная газонная решётка
- тротуарная плитка вибролитая
Тротуарная плитка вибропрессованная
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (м2) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
200*100*60 | 1300 | 10 | Серый | 600 | |
Красный | от 750 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый | |||||
200*100*80 | 1750 | 10 | Серый | 750 | |
Красный | от 900 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
172/115/86*115*60 | 1300 | 10 | Серый | 700 | |
Красный | от 850 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
|
180/150/120/ 90*120*60 |
1350 | 10 | Серый | 700 |
Красный | от 850 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый | |||||
115*115*60 | 1300 | 10 | Серый | 600 | |
Красный | от 750 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый | |||||
115*115*80 | 1700 | 10 | Серый | 750 | |
Красный | от 900 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый | |||||
|
200*165*80 | 1820 | 10 | Серый | 950 |
400*400*70 | 1690 | 10 | Серый | 1000 | |
400*400*80 | 1880 | 10 | Серый | 1100 | |
500*500*100 | 1650 | 8 | Серый | 1200 |
Бордюрный камень вибропрессованный
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (шт) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
500*200*70 | 1440 | 80 | Серый | 100 | |
Красный | 130 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | 160 | ||||
Оранжевый | |||||
1000*200*80 | 1600 | 40 | Серый | 180 | |
Красный | 240 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | 270 | ||||
Оранжевый | |||||
1000*300*150 | 1800 | 18 | Серый | 380 | |
1000*300*180 | 1440 | 12 | Серый | 460 |
Бетонная газонная решётка
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (м2) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
500*330*80 | 1140 | 10 | Серый | 850 |
Тротуарная плитка вибролитая
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (м2) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
|
300*300*30 | 680 | 10 | Серый | 500 |
Красный | от 700 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
|
300*300*30 | 680 | 10 | Серый | 500 |
Красный | от 700 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
|
300*300*30 | 680 | 10 | Серый | 500 |
Красный | от 700 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
|
400*400*50 | 1020 | 10 | Серый | 600 |
Красный | от 800 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
|
500*500*50 | 1000 | 10 | Серый | 600 |
Красный | от 800 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый |
Наша компания так же осуществляет качественную укладку тротуарной плитки в спб. Более подробную информацию можете уточнить по телефону: +7 (921) 953-62-07, 953-62-05. Отправить заявку на электронный адрес info@plitka-spb.ru с предварительным согласованием стоимости работ.