Прайс-лист | Цены на тротуарную плитку
ПРАЙС-ЛИСТ - 15.08.2025 г.
- тротуарная плитка вибропрессованная
- бордюрный камень вибропрессованный
- бетонная газонная решётка
- тротуарная плитка вибролитая
Тротуарная плитка вибропрессованная
|
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (м2) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
|
(НОВИНКА) |
260/200/160*160*60 | 1300 | 10 | Серый | 830 |
| Красный | 950 | ||||
| Коричневый | |||||
| Чёрный | 950 | ||||
| Желтый | 1050 | ||||
| Оранжевый | 1050 | ||||
| 200*100*60 | 1300 | 10 | Серый | 830 | |
| Красный | 950 | ||||
| Коричневый | |||||
| Чёрный | 950 | ||||
| Желтый | 1050 | ||||
| Оранжевый | 1050 | ||||
| 200*100*80 | 1750 | 10 | Серый | 1000 | |
| Красный | 1100 | ||||
| Коричневый | |||||
| Чёрный | 1100 | ||||
| Жёлтый | 1200 | ||||
| Оранжевый | 1200 | ||||
| 172/115/86*115*60 | 1300 | 10 | Серый | 830 | |
| Красный | 950 | ||||
| Коричневый | |||||
| Чёрный | 950 | ||||
| Жёлтый | 1050 | ||||
| Оранжевый | 1050 | ||||
| 115*115*60 | 1300 | 10 | Серый | 830 | |
| Красный | 950 | ||||
| Коричневый | |||||
| Чёрный | 950 | ||||
| Желтый | 1050 | ||||
| Оранжевый | 1050 | ||||
| 115*115*80 | 1700 | 10 | Серый | 1000 | |
| Красный | 1100 | ||||
| Коричневый | |||||
| Чёрный | 1100 | ||||
| Желтый | 1200 | ||||
| Оранжевый | 1200 | ||||
|
|
200*165*80 | 1820 | 10 | Серый | 1200 |
| 400*400*70 | 1690 | 10 | Серый | 1450 | |
| 400*400*80 | 1880 | 10 | Серый | 1550 | |
| 500*500*100 | 1650 | 8 | Серый | 1650 |
Бордюрный камень вибропрессованный
|
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (шт) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
| 500*200*70 | 1440 | 80 | Серый | 120 | |
| Красный | 150 | ||||
| Коричневый | |||||
| Чёрный | 150 | ||||
| Жёлтый | 180 | ||||
| Оранжевый | 180 | ||||
| 1000*200*80 | 1600 | 40 | Серый | 250 | |
| Красный | 330 | ||||
| Коричневый | |||||
| Чёрный | 330 | ||||
| Жёлтый | 350 | ||||
| Оранжевый | |||||
| 1000*300*150 | 1800 | 18 | Серый | 530 | |
| 1000*300*180 | 1440 | 12 | Серый | 600 |
Бетонная газонная решётка
|
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (м2) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
| 500*330*80 | 1140 | 10 | Серый | 1050 |
Тротуарная плитка вибролитая
|
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (м2) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
|
|
300*300*30 | 680 | 10 | Серый | 700 |
| Красный | 950 | ||||
| Коричневый | |||||
| Чёрный | |||||
| Жёлтый | 950 | ||||
| Оранжевый | |||||
|
|
300*300*30 | 680 | 10 | Серый | 700 |
| Красный | 950 | ||||
| Коричневый | |||||
| Чёрный | |||||
| Жёлтый | 950 | ||||
| Оранжевый | |||||
|
|
300*300*30 | 680 | 10 | Серый | 700 |
| Красный | 950 | ||||
| Коричневый | |||||
| Чёрный | |||||
| Жёлтый | 950 | ||||
| Оранжевый | |||||
|
|
400*400*50 | 1020 | 10 | Серый | 850 |
| Красный | 1050 | ||||
| Коричневый | |||||
| Чёрный | |||||
| Жёлтый | 1050 | ||||
| Оранжевый | |||||
|
|
500*500*50 | 1000 | 10 | Серый | 850 |
| Красный | 1050 | ||||
| Коричневый | |||||
| Чёрный | |||||
| Жёлтый | 1050 | ||||
| Оранжевый |
Наша компания так же осуществляет качественную укладку тротуарной плитки в спб. Более подробную информацию можете уточнить по телефону: +7 (921) 953-62-07, 953-62-05. Отправить заявку на электронный адрес info@plitka-spb.ru с предварительным согласованием стоимости работ.