Прайс-лист | Цены на тротуарную плитку
ПРАЙС-ЛИСТ - 01.04.2022 г.
- тротуарная плитка вибропрессованная;
- бордюрный камень вибропрессованный;
- бетонная газонная решётка;
- тротуарная плитка вибролитая;
- бордюрный камень вибролитой;
- водостоки вибролитые;
- крышки для забора вибролитые;
- фасадная плитка вибролитая.
Тротуарная плитка вибропрессованная
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (м2) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
|
200х100х60 | 1300 | 10 | Серый | 650 |
Красный | от 900 |
||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый | |||||
7П.8 Брусчатка |
200х100х80 | 1750 | 10 | Серый | 750 |
Красный | от 1000 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый | |||||
1П.6 Старый город (НОВИНКА!)
|
172/115/86х115х60 | 1300 | 10 | Серый | 650 |
Красный | от 900 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Оранжевый | |||||
6Ф.6 Старый город
|
180/150/120/ 90x120х60 |
1350 | 10 | Серый | 650 |
Красный | от 900 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый | |||||
115х115х60 | 1300 | 10 | Серый | 650 | |
Красный | от 900 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый | |||||
1К.8 Классика |
115х115х80 | 1700 | 10 | Серый | 750 |
Красный | от 1000 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый | |||||
|
237х103х60 | 1300 | 10 | Серый | 750 |
Красный | от 100 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый | |||||
1Ф.8 Волна |
237х103х80 | 1640 | 10 | Серый | 850 |
Красный | от 1050 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый | |||||
3Ф.8 Катушка |
200х165х80 | 1820 | 10 | Серый | 850 |
Красный | от 1100 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый | |||||
4К.7 Квадратиш |
400х400х70 | 1690 | 10 | Серый | 900 |
Красный | цену уточняйте | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый | |||||
4К.8 Квадратиш |
400х400х80 | 1880 | 10 | Серый | 1000 |
Красный | цену уточняйте |
||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый |
Бордюрный камень вибропрессованный
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (шт) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
БР 50.20.7 |
500х200х70 | 1440 | 80 | Серый | 100 |
Красный | 140 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | 170 | ||||
Оранжевый | |||||
БР 100.20.8 |
1000х200х80 | 1600 | 40 | Серый | 200 |
Красный | 300 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | 350 | ||||
Оранжевый | |||||
БР 100.30.15 |
1000х300х150 | 1800 | 18 | Серый | 340 |
БР 100.30.18 |
1000х300х180 | 1440 | 12 | Серый | 420 |
Бетонная газонная рещётка
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (м2) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
РГ.80 Турфстоун |
495х330х80 | 1140 | 10 | Серый | 1000 |
Красный | - | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Желтый | |||||
Оранжевый |
Тротуарная плитка вибролитая
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (м2) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
Калифорния |
300х300х30 | 680 | 10 | Серый | 500 |
Красный | от 700 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Тучка |
300х300х30 | 680 | 10 | Серый | 500 |
Красный | от 700 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Паркет |
300х300х30 | 680 | 10 | Серый | 500 |
Красный | от 700 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
8 кирпичей |
400х400х50 | 1020 | 10 | Серый | 600 |
Красный | от 800 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Колодец-40 |
400х400х50 | 1020 | 10 | Серый | 600 |
Красный | от 800 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Облако |
350х350х40 | 1120 | 10 | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Колодец-35 |
350х350х40 | 1120 | 10 | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
12 кирпичей |
500х500х50 | 1000 | 10 | Серый | 600 |
Красный | от 800 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Волна |
237х103х60 | 1280 | 10 | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Английский булыжник |
250х120х60 | 1220 | 10 | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Гжелка (клевер краковский) |
298х298х45 220х220х45 |
1030 | 10 | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Ромб |
197х197х45 | 810 | 10 | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Эко |
210х210х60 | 900 | 10 | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Соты |
225х180х60 | 1330 | 10 | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Чешуя |
245х190х60 | 1340 | 10 | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый |
Бордюрный камень вибролитой
Прайс-лист от 20.09.2021 г.:
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (шт) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
БР 50.21.4 |
500х210х40 | 1400 | 100 | Серый | 150 |
Красный | от 200 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый |
Водостоки вибролитые
Прайс-лист от 20.09.2021 г.:
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (шт) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
Водосток-1 |
500х160х60 | 600 | 100 | Серый | 150 |
Красный | от 200 | ||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый |
Крышки для забора вибролитые
Прайс-лист от 01.06.2021 г.:
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес шт, (кг) | Кол-во на поддоне, (м2) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
Крышка на столб |
400х400х100 | 19 | - | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Крышка на столб |
450х450х100 | 25 | - | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Крышка на забор |
500х180х70 | - | - | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Крышка на забор |
350х270х70 | - | - | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый |
Фасадная плитка вибролитая
Прайс-лист от 20.09.2021 г.:
Наименование
|
Размер, (мм) | Вес поддона, (кг) | Кол-во на поддоне, (м2) | Цвет | Цена за м2, руб. (с учётом НДС) |
Фасадная плитка "Колотый камень" |
267х127х15 | 420 | 10 | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый | |||||
Фасадная плитка "Колотый камень" |
267х330х15 | 460 | 10 | Серый | - |
Красный | |||||
Коричневый | |||||
Чёрный | |||||
Жёлтый | |||||
Оранжевый |
Наша компания так же осуществляет качественную укладку тротуарной плитки в спб. Полный цикл с подготовкой основания и сдачей под ключ. Более подробную информацию Вы можете уточнить в наших офисах продаж или по телефону указанному на сайте: +7 (921) 953-62-07, 953-62-05. Отправить заявку на электронный адрес info@plitka-spb.ru с предварительным согласованием стоимости работ.